【资料图】
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,亚华电子因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。亚华电子当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | |||
2 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | |||
3 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | |||
4 | 机构专用 | |||
5 | 华宝证券上海东大名路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 红塔证券昆明青年路营业部 | - | ||
2 | 国金证券深圳湾一号营业部 | - | ||
3 | 平安证券上海分公司 | - | ||
4 | 华福证券厦门湖滨南路营业部 | - | ||
5 | 国金证券无锡金融一街营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。